Hiện nay Hưng Thịnh Phát đang nhập khẩu và phân phối 2 loại máy giặt công nghiệp Fagor LR
– LR18 – Dung lượng đạt 20kg/mẻ vải khô
-LR25 – Dung lượng đạt 28kg/mẻ vải khô
– Màn hình hiển thị “Touch Plus Control”
– Có 26 chương trình đặt trước
– Có Khả năng lập trình, xuất khẩu và nhập khẩu các chương trình thông qua bộ nhớ USB, không hạn chế.
Bao gồm phần mềm quản lý “WASH CONTROL”.
– Hiển thị trình tự kỹ thuật số.
– Có 8 tín hiệu cho việc định lượng chất lỏng tự động
– Có thể cài đặt một máy hút thuốc tẩy tự động ở phía sau máy.
– Có 4 ngăn hóa chất giặt tẩy chuyên dụng
– Mức nước có thể thay đổi được trong quá trình vận hành máy
– Có 3 lối cấp nước cho cả nước nóng, nước lạnh và nước ấm
– Công tắc mở cửa an toàn
– Cấu hình được tốc độ giặt và tốc độ vắt
– Các máy này có khả năng kiểm soát điện tử về sự mất cân bằng
với bộ biến đổi tần số, phát hiện tải không có trọng tâm trước khi quay.
– Tần số chuẩn: 50-60 Hz.
– WRAS phê duyệt sản phẩm.
– Phiên bản tùy chọn cho sản phẩm được chứng nhận ETL.
Thông số kỹ thuật
Model | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích trống giặt (Φ*D mm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Kích thước cửa (Φmm) |
Kích thước máy (mm) |
Điện áp (kW) |
LR-10 M E | 10 | 532×425 | 820 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LR-10 M AC | 10 | 532×425 | 820 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LR-10 M V | 10 | 532×425 | 820 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LR-10 MP E | 10 | 532×425 | 820 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LR-10 MP AC | 10 | 532×425 | 820 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LR-10 MP V | 10 | 532×425 | 820 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LR-13 M E | 13 | 620×430 | 760 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LR-13 M AC | 13 | 620×430 | 760 | 373 | 788x870x1321 | 1,00 |
LR-13 M V | 13 | 620×430 | 760 | 373 | 788x870x1321 | 1,00 |
LR-13 MP E | 13 | 620×430 | 760 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LR-13 MP AC | 13 | 620×430 | 760 | 373 | 788x870x1321 | 1,00 |
LR-13 MP E | 13 | 620×430 | 760 | 373 | 788x870x1321 | 1,00 |
LR-18 M E | 18 | 700×470 | 760 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LR-18 M AC | 18 | 700×470 | 760 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LR-18 M V | 18 | 700×470 | 760 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LR-18 MP E | 18 | 700×470 | 760 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LR-18 MP AC | 18 | 700×470 | 760 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LR-18 MP V | 18 | 700×470 | 760 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LR-25 M E | 25 | 770×530 | 715 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LR-25 M AC | 25 | 770×530 | 715 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LR-25 M V | 25 | 770×530 | 715 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LR-25 MP E | 25 | 770×530 | 715 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LR-25 MP AC | 25 | 770×530 | 715 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LR-25 MP V | 25 | 770×530 | 715 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
Chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Tiến 0979.021.579
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.