Mô tả sản phẩm Máy giặt công nghiệp Fagor LA
– Được Hưng Thịnh Phát nhập khẩu trực tiếp từ hãng về phân phối ở khắp các tỉnh thành ở Việt Nam .
– Dòng máy giặt công nghiệp LA có nhiều kiểu máy với nhiều công suất và kích thước khác nhau như
LA 10 , LA 13 , LA 15 , LA 18, LA 23 , LA 40 rất thuận tiện cho quý khách hàng lựa chọn tùy nhu cầu của mình.
– Sản phẩm có độ bền cao và ổn định , bảo hành vĩnh viễn.
– Kích thước máy:
+ 692x830x1177 mm với các dòng máy: LA-10 M E, LA-10 M AC, LA-10 M V, LA-10 MP E, LA-10 MP AC, LA-10 MP V.
+ 788x870x1321mm với các dòng máy: LA-13 M E, LA-13 M AC, LA-13 M V, LA-13 MP E, LA-13 MP AC và LA-13 MP E.
+ 885x914x1428 mm với các dòng máy: LA-18 M E, LA-18 M AC, LA-18 M V, LA-18 MP E, LA-18 MP AC, LA-18 MP V.
+ 980x1041x1598mm với các dòng máy: LA-25 M E, LA-25 M AC, LA-25 M V, LA-25 MP E, LA-25 MP AC, LA-25 MP V.
+ 1478x1394x1905mm với các dòng máy: LA-40 MP E, LA-40 MP AC, LA-40 MP V, LA-60 MP E, LA-60 MP AC, LA-60 MP V.
+ 1836x1863x2245mm với các dòng máy: LA-120 MP AC và LA-120 MP AC.
Thông số kỹ thuật
odel | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích lồng giặt (Φ*D mm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Kích thước cửa (Φmm) |
Kích thước máy (mm) |
Điện áp (kW) |
LA-10 M E | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LA-10 M AC | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 2,25 |
LA-10 M V | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LA-10 MP E | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 6,25 |
LA-10 MP AC | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 2,25 |
LA-10 MP V | 10 | 532×425 | 1088 | 290 | 692x830x1177 | 0,75 |
LA-13 M E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LA-13 M AC | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 3,50 |
LA-13 M V | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 1,50 |
LA-13 MP E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 9,50 |
LA-13 MP AC | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 3,50 |
LA-13 MP E | 13 | 620×430 | 1000 | 373 | 788x870x1321 | 1,50 |
LA-18 M E | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LA-18 M AC | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 4,75 |
LA-18 M V | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LA-18 MP E | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 12,75 |
LA-18 MP AC | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 4,75 |
LA-18 MP V | 18 | 700×470 | 950 | 373 | 885x914x1428 | 2,20 |
LA-25 M E | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LA-25 M AC | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 7,00 |
LA-25 M V | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LA-25 MP E | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 19,00 |
LA-25 MP AC | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 7,00 |
LA-25 MP V | 25 | 770×530 | 900 | 373 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LA-40 MP E | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 31,30 |
LA-40 MP AC | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 12,10 |
LA-40 MP V | 40 | 918×594 | 850 | 560 | 1478x1394x1905 | 7,50 |
LA-60 MP E | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 40,00 |
LA-60 MP AC | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 16,00 |
LA-60 MP V | 60 | 1048×684 | 760 | 560 | 1478x1394x1905 | 11,00 |
LA-120 MP AC | 120 | 1350×840 | 680 | 700 | 1836x1863x2245 | 15,00 |
LA-120 MP AC | 120 | 1350×840 | 680 | 700 | 1836x1863x2245 | 15,00 |
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr Tiến 0979.021.579
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.